我的学习 积分排行
大厅
全部 人力资源 个人成长 日常办公 领导力 经营运营 TTT 考证资料 电子书类 其他

找资料

文件名称 文件大小 发布时间 下载
1_财务中心高级费用成本会计岗位手册表 21.50KB 2021-03-30 11:26:57 下载
1_财务中心高级费用成本会计岗位手册表 21.50KB 2021-03-30 11:27:09 下载
2_财务中心行政助理岗位手册表 21.00KB 2021-03-30 11:26:57 下载
2_财务中心行政助理岗位手册表 21.00KB 2021-03-30 11:27:10 下载
3_储运部KPI 213.00KB 2021-03-30 11:26:58 下载
3_储运部KPI 213.00KB 2021-03-30 11:27:10 下载
4_电器财务部KPI 27.50KB 2021-03-30 11:26:58 下载
4_电器财务部KPI 27.50KB 2021-03-30 11:27:11 下载
5_电器事业部市场部高级彩电产品研究员岗位手册一 24.50KB 2021-03-30 11:26:59 下载
5_电器事业部市场部高级彩电产品研究员岗位手册一 24.50KB 2021-03-30 11:27:11 下载
6_电器事业部市场部广告管理员岗位手册 23.50KB 2021-03-30 11:26:59 下载
6_电器事业部市场部广告管理员岗位手册 23.50KB 2021-03-30 11:27:12 下载
7_电器事业部市场部信息管理员岗位手册 24.50KB 2021-03-30 11:27:00 下载
8_电器制造(生产)部岗位KPI构成表 41.00KB 2021-03-30 11:27:00 下载
9_电器质管办 20.50KB 2021-03-30 11:27:01 下载
10_电器注塑厂 32.50KB 2021-03-30 11:27:01 下载
11_岗位KPI构成表(电器财务与销售) 27.00KB 2021-03-30 11:27:02 下载
12_岗位KPI构成表(工艺) 34.50KB 2021-03-30 11:27:02 下载
13_岗位KPI构成表(海外) 25.00KB 2021-03-30 11:27:03 下载
14_岗位KPI构成表(手机注塑厂) 37.00KB 2021-03-30 11:27:03 下载
15_岗位业绩指标(动力仪器) 240.50KB 2021-03-30 11:27:04 下载
16_品质部KPI 46.00KB 2021-03-30 11:27:04 下载
17_通信财务部岗位KPI构成表 20.50KB 2021-03-30 11:27:05 下载
18_通信科技制造部 31.00KB 2021-03-30 11:27:05 下载
19_通信品管办岗位KPI构成表 94.00KB 2021-03-30 11:27:06 下载
20_通信总经办岗位KPI构成表 22.50KB 2021-03-30 11:27:06 下载
21_移动电话厂KPI构成表 21.00KB 2021-03-30 11:27:07 下载
22_移动通信销售公司 23.00KB 2021-03-30 11:27:07 下载
23_影视厂岗位KPI构成表 24.00KB 2021-03-30 11:27:08 下载
24_用户服务中心岗位KPI构成表 43.50KB 2021-03-30 11:27:09 下载

官方

微信

扫码关注官方微信

返回

顶部